Свободные места
Информация о численности получателей социальных услуг и количестве свободных мест для приема в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
По состоянию на 12.01.2026 года
|
Плановая наполняемость учреждения |
309 |
|
Численность получателей социальных услуг по гос. заданию | 330 |
|
Численность получателей социальных услуг поступивших по гос. заданию | 304 |
Общее количество свободных мест | 5 |
Отделение милосердия женские | 2 |
Отделение милосердия мужские | 0 |
Активное долголетие женские | 3 |
Активное долголетие мужские | 0 |
Численность получателей социальных услуг поступивших за плату (временное проживание) | 9 |
Количество свободных мест за плату (временное проживание) | 0 |







