Свободные места
Информация о численности получателей социальных услуг и количестве свободных мест для приема в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
По состоянию на 20.04.2026 года
|
Плановая наполняемость учреждения | 309 | |
|
Численность получателей социальных услуг по гос. заданию | 330 | |
|
Численность получателей социальных услуг поступивших по гос. заданию | 304 | |
Общее количество свободных мест | 4 | |
Отделение интенсивного ухода (ОИУ), лежачие, передвигаются в пределах кровати | мужское | 0 |
Отделение интенсивного ухода (ОИУ), лежачие, передвигаются в пределах кровати | женское | 2 |
Отделение активного наблюдения (ОАН), передвигаются по отделению, в том числе при помощи ТСР | мужское | 2 |
Отделение активного наблюдения (ОАН), передвигаются по отделению, в том числе при помощи ТСР | женское | 0 |
| Отделение геронтопсихиатрическое (ГПО), с когнитивными нарушениями | мужское | 0 |
| Отделение геронтопсихиатрическое (ГПО), с когнитивными нарушениями | женское | 0 |
| Активное долголетие (ОАД), полностью мобильные | мужское | 0 |
| Активное долголетие (ОАД), полностью мобильные | женское | 2 |
Численность получателей социальных услуг поступивших за плату (временное проживание) | 7 | |
Количество свободных мест за плату (временное проживание) | 0 | |








