Свободные места
Информация о численности получателей социальных услуг и количестве свободных мест для приема в ОГАУСО «Марковский геронтологический центр»
По состоянию на 2.03.2026 года
|
Плановая наполняемость учреждения |
309 |
|
Численность получателей социальных услуг по гос. заданию | 330 |
|
Численность получателей социальных услуг поступивших по гос. заданию | 302 |
Общее количество свободных мест | 3 |
Отделение милосердия женские | 0 |
Отделение милосердия мужские | 0 |
Активное долголетие женские | 2 |
Активное долголетие мужские | 1 |
Численность получателей социальных услуг поступивших за плату (временное проживание) | 8 |
Количество свободных мест за плату (временное проживание) | 0 |







